概述:本周河北市場水泥價格穩(wěn)中偏強運行。
一、價格分析
表1:河北市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
石家莊 | 金隅鼎鑫 | 375 | 20 | 5.63% | -6.25% |
唐山 | 盾石 | 385 | 0 | 0.00% | -8.33% |
秦皇島 |
藍(lán)圖 | 460 | 0 | 0.00% | 4.55% |
邯鄲 | 太行 | 305 | 10 | 3.39% | -17.57% |
邢臺 | 金隅詠寧 | 350 | 20 | 6.06% | -12.50% |
保定 | 盾石 | 375 | -20 | -5.06% | -8.54% |
張家口 | 金隅 | 410 | 0 | 0.00% | -4.65% |
承德 | 盾石 | 315 | 0 | 0.00% | -18.18% |
滄州 | 神獅 | 355 | -20 | -6.85% | -5.56% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周河北市場散裝P.O42.5水泥均價為370元/噸,周環(huán)比上升0.2%。
表2:河北市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
石家莊 | 金隅鼎鑫 | 395 | 20 | 5.33% | -3.66% |
唐山 | 盾石 | 435 | 0 | 0.00% | -7.45% |
秦皇島 |
藍(lán)圖 | 480 | 0 | 0.00% | 4.35% |
邯鄲 | 太行 | 330 | 10 | 3.39% | -14.29% |
邢臺 | 金隅詠寧 | 375 | 20 | 5.63% | -8.54% |
保定 | 盾石 | 410 | -20 | -4.65% | -7.87% |
張家口 | 金隅 | 425 | 0 | 0.00% | -4.49% |
承德 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -12.50% |
滄州 | 神獅 | 355 | -25 | -20.22% | -5.33% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周河北市場袋裝P.O42.5水泥均價為395元/噸,周環(huán)比上升0.1%。
二、熱點及觀點
本周大部分市場還在環(huán)保管控當(dāng)中,市場需求一般,預(yù)計后期進(jìn)入冬施,用量會逐步縮減,價格方面穩(wěn)中偏弱運行。
資訊編輯:李夢搖 021-26093796 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。