概述:本周湖南市場(chǎng)水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
表1:湖南市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
長(zhǎng)沙 | 南方 | 430 | -10 | -2.27% | 13.16% |
郴州 | 堡壘 | 400 | 0 | 0.00% | 11.11% |
常德 | 海螺 | 415 | -10 | -2.35% | 16.90% |
衡陽(yáng) | 紅獅 | 385 | -10 | -2.53% | 6.94% |
懷化 | 海螺 | 340 | -20 | -5.56% | 0.00% |
邵陽(yáng) | 南方 | 500 | -10 | -1.85% | 32.50% |
湘潭 | 南方 | 400 | -10 | -2.44% | 8.11% |
益陽(yáng) | 南方 | 405 | -10 | -2.41% | 12.50% |
永州 | 海螺 | 400 | 0 | 0.00% | 11.11% |
岳陽(yáng) | 海螺 | 390 | 0 | 0.00% | -1.27% |
張家界 | 堡壘 | 460 | -10 | -2.13% | 15.00% |
株洲 | 堡壘 | 370 | -10 | -2.63% | 1.37% |
婁底 | 堡壘 | 375 | -10 | -2.60% | 10.29% |
湘西 | 南方 | 420 | -20 | -4.55% |
10.53% |
? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
表2:湖南市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
長(zhǎng)沙 | 南方 | 470 | -10 | -2.08% | 9.30% |
郴州 | 堡壘 | 450 | 0 | 0.00% | 9.76% |
常德 | 海螺 | 425 | -10 | -2.30% | 10.39% |
衡陽(yáng) | 紅獅 | 405 | -10 | -2.41% | 6.58% |
懷化 | 海螺 | 380 | -20 | -5.00% | 0.00% |
邵陽(yáng) | 南方 | 530 | -10 | -1.85% | 32.50% |
湘潭 | 南方 | 430 | -10 | -2.27% | 10.26% |
益陽(yáng) | 南方 | 430 | -10 | -2.27% | 11.69% |
永州 | 海螺 | 440 | 0 | 0.00% | 8.64% |
岳陽(yáng) | 海螺 | 435 | 0 | 0.00% | -1.14% |
張家界 | 堡壘 | 490 | -10 | -2.00% | 16.67% |
株洲 | 堡壘 | 390 | -10 | -2.50% | 1.30% |
婁底 | 堡壘 | 385 | -10 | -2.53% | 6.94% |
湘西 | 南方 | 460 | -20 | -4.17% | 9.52% |
? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
二、消費(fèi)量分析
據(jù)百年建筑調(diào)研,12月18日-12月24日,長(zhǎng)沙水泥到貨量為124000噸,周變化下降5000噸,周環(huán)比下降3.88%。
三、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
近期局部橙色預(yù)警,下游項(xiàng)目停工增多,加之前段時(shí)間水泥價(jià)格推漲較多,部分企業(yè)為了保量,價(jià)格回落或者有相應(yīng)的優(yōu)惠政策。
資訊編輯:何盧燕 021-26096794 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。