xxxx福利在线,亚洲开心五月在线,亚洲国产综合一区二区三区,婷婷色五月欧洲图片

<sub id="hvujx"><ol id="hvujx"></ol></sub>

<s id="hvujx"></s>
當前位置: 百年建筑網>加氣塊價格行情>2025年5月30日華東市場蒸壓加氣混凝土砌塊價格行情

2025年5月30日華東市場蒸壓加氣混凝土砌塊價格行情

城市
請篩選
    品名
    請篩選
      規(guī)格
      請篩選
        材質
        請篩選
          推薦廠家
          請篩選
            價格 漲跌 備注
            當前篩選
            上海 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 舟潤 、良浦
            上海 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 信義
            上海 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 舟潤 、良浦
            上海 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 信義
            南京 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 旭建
            南京 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 金立方
            南京 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 旭建
            南京 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 金立方
            合肥 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 大來、金墻安
            合肥 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 皖維
            合肥 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 大來、金墻安
            合肥 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 皖維
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 開元
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 杭加
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 優(yōu)博絡客
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 湖州鑫德
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 億能
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 開元
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 杭加
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 優(yōu)博絡客
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 湖州鑫德
            杭州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 億能
            青島 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 粉煤灰 A3.5 B06 青新陽光、筑安
            青島 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 粉煤灰 A3.5 B06 青新陽光、筑安
            濟南 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 粉煤灰 A3.5 B06 金森
            濟南 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 粉煤灰 A3.5 B06 筑金、盛澤
            濟南 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 粉煤灰 A3.5 B06 金森
            濟南 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 粉煤灰 A3.5 B06 筑金、盛澤
            福州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 聯升
            福州 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 聯升
            南昌 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×100 砂 A3.5 B06 銀運
            南昌 蒸壓加氣混凝土砌塊 600×240×200 砂 A3.5 B06 銀運


            備注:
            1、以上列表價格為市場現款現貨、含稅價,單位:元/方;
            2、以上表單中規(guī)格指砌塊長度×寬度×厚度,單位:mm,其他規(guī)格尺寸按需求另行約定;
            3、以上價格交貨地為列表中城市,包含出庫費,不包含運雜費,不含其它費用,其他細節(jié)詢當地供應商;
            4、以上表單中所列加氣混凝土砌塊產品符合《GB/T 11968-2020》標準要求。

            資訊采集:劉春燕 021-26093063
            資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
            資訊投訴:陳躍進 021-26093100

            地區(qū)頻道

            水泥價格 混凝土價格 砂石價格